Clanwars
Clan Statistiken
Clanwars insgesamt: | 5 |
insgesamt gewonnene Clanwars: | 1 |
insgesamt verlorene Clanwars: | 0 |
insgesamt unentschiedene Clanwars: | 4 |
insgesamt gewonnene Punkte: | 22 |
insgesamt verlorene Punkte: | 11 |
Gewonnen |
Verloren |
Unentschieden |
Games-Team - Statistiken
Team: | Clan insg.: | Prozent: | |
---|---|---|---|
Clanwars: | 0 | 5 | 0 % |
Gewonnene Clanwars: | 0 | 1 | 0 % |
Verlorene Clanwars: | 0 | 0 | 0 % |
Unentschiedene Clanwars: | 0 | 4 | 0 % |
gewonnene Punkte: | 0 | 22 | 0 % |
verlorene Punkte: | 0 | 11 | 0 % |
Gewonnen |
Verloren |
Unentschieden |
Nickname: | Clanwars: | Prozent: |
t-seven | 0 |
Web-Team - Statistiken
Team: | Clan insg.: | Prozent: | |
---|---|---|---|
Clanwars: | 5 | 5 | 100 % |
Gewonnene Clanwars: | 1 | 1 | 20 % |
Verlorene Clanwars: | 0 | 0 | 0 % |
Unentschiedene Clanwars: | 4 | 4 | 80 % |
gewonnene Punkte: | 22 | 22 | 100 % |
verlorene Punkte: | 11 | 11 | 100 % |
Gewonnen |
Verloren |
Unentschieden |
Nickname: | Clanwars: | Prozent: |
t-seven | 0 |